| Arbetstjocklek | 10-180mm |
| Arbetstjocklek (med yttre staket) | 45-180mm |
| Max. arbetsbredd | 300 mm |
| Min. arbetslängd (bredvid varandra/singel) | 450/635mm |
| Matningshastighet | 4-18m/min |
| Spindeldia | φ50mm |
| Spindelhastighet | 4000R/min |
| Övre bladet | φ250 -φ305mm |
| Bottenbladet | φ250 -φ305mm |
| Total kraft | 64,5 kW |
| Övre spindelmotor | 30kw |
| Bottenspindelmotor | 30kw |
| Spislyftmotor | 0,37 kW*2 |
| Matmotor | 3,0 kW |
| Balkelyftmotor | 0,75 kW |
| Övre foderhjulet | φ140 × φ35mm |
| Dammutlopp | φ150×3 |
| Bordhöjd | 860 mm |
| Dimension (l*w*h) | 295 × 162 × 177 cm |
| Vikt | 3300 kg |
1. Maskinens kropp (ram) är gjord av gjutjärn.
2. De övre och bottenspindlarna är med elektrisk lyft.
3. Matningshastighet styrs av variator.
4. Utrustat med yttre staket, om det är fallet för off -spårning
5. Utrustat med övre och botten anti-kick bakfingrar för operatörens säkerhet.
Obs: Alla ovanstående bilder och parametrar omfattas av den verkliga produkten. Vi förbehåller oss rätten att förbättra produkten.
Populära Taggar: MJ263H Multi-Blad Rip Saw (Top and Bottom Saw), China MJ263H Multi-Blad Rip Saw (Top and Bottom Saw) Tillverkare, leverantörer, Factory Factory

